Прейскурант на услуги проката. Лето 2026.
ВНИМАНИЕ: прокат инвентаря располагается в домике у пляжа
| № | ПРОКАТ ЛЕТО 2026 | За час | За сутки | ||
| 1 | Велосипед детский | 120,00 | |||
| 2 | Велосипед подростковый | 150,00 | |||
| 3 | Велосипед взрослый | 200,00 | |||
| 4 | Велосипед взрослый трехколёсный | 250,00 | |||
| 5 | Велоприцеп для перевозки детей | 150,00 | |||
| 6 | Самокат взрослый | 200,00 | |||
| 7 | Самокат детский | 150,00 | |||
| 8 | Веломобиль детский | 150,00 | |||
| 9 | Веломобиль взрослый | 300,00 | |||
| 10 | Сигвей | 600,00 | |||
| 11 | Электросамокат | 400,00 | |||
| 12 | Электроскутер | 600,00 | |||
| 13 | Электромашинка (средняя) | 600,00 | |||
| 14 | Электромашинка (маленькая) | 400,00 | |||
| 15 | Коньки роликовые взрослые (35-46 р-р) | 200,00 | |||
| 16 | Коньки роликовые детские (до 34 р-а) | 150,00 | |||
| 17 | Мяч спортивный | 100,00 | |||
| 18 | Настольный теннис (ракетки,шарик) | 100,00 | |||
| 19 | Игровой набор (крокет,серсо,петанк, бочче) | 100,00 | |||
| 20 | Приставка в номер | 200,00 | 1 000,00 | ||
| 21 | Диск для приставки | 100,00 | |||
| 22 | Караоке в номер | 1 000,00 | |||
| 23 | Погостик (кузнечик) | 100,00 | |||
| 24 | Ходули | 100,00 | |||
| 25 | Верёвочный парк,дети (один подход) | 300,00 | |||
| 26 | Верёвочный парк,взрослые (один подход) | 350,00 | |||
| 27 | Палатка | 800,00 | |||
| 29 | Спальный мешок | 400,00 | |||
| 30 | Воздушный змей,бумеранг,самолётик | 50, 00 | |||
| 31 | Скейтборд | 150, 00 | |||
| 32 | Бадминтон | 100, 00 | |||
| Бесплатно | |||||
| Круг надувной детский | |||||
| Жилет надувной детский | |||||
| Мяч детский | |||||
| Игрушки для песочницы | |||||
| Обруч, скакалка, летающая тарелка | |||||
*Стоимость указана с НДС

Услуги и цены