Прейскурант на услуги проката. Лето 2024.
№ | Наименование | Ед.изм | Стоимость руб (в т.ч. ндс) | |||||||
1 | Велосипед детский | 1 час | 70.00 | |||||||
2 | Велосипед подростковый | 1 час | 90,00 | |||||||
3 | Велосипед взрослый | 1 час | 160,00 | |||||||
4 | Велосипед взрослый 3-х колесный | 1 час | 180.00 | |||||||
5 | Велосипед с прицепом для перевозки детей | 1 час | 150,00 | |||||||
6 | Шлем детский | 1 час | 50,00 | |||||||
7 | Самокат взрослый | 1 час | 100,00 | |||||||
8 | Самокат детский | 1 час | 70,00 | |||||||
9 | Сигвей | 0,5 часа | 130,00 | |||||||
1 час | 250,00 | |||||||||
10 | Электросамокат | 1 час | 250,00 | |||||||
11 | Электромобиль | 1 час | 120,00 | |||||||
12 | Сап-доска | 0,5 часа | 200,00 | |||||||
1 час | 400,00 | |||||||||
13 | Катамаран | 0,5 часа | 200,00 | |||||||
14 | Коньки роликовые (взрослые 35-46р-р) | 1 час | 90,00 | |||||||
15 | Коньки роликовые детские (до 34р-ра) | 1 час | 60,00 | |||||||
16 | Коляска прогулочная | 1 час | 90,00 | |||||||
17 | Настольный теннис (ракетки, шарик, стол) | 1 час | 60,00 | |||||||
18 | Мячи( футбол , волейбол, баскетбол) | 1 час | 60,00 | |||||||
19 | Игра Крокет (биты, мячи) | 1 час | 60,00 | |||||||
20 | Игра Петанк (Бочче) | 1 час | 60,00 | |||||||
21 | Игра Серсо | 1 час | 60,00 | |||||||
22 | Бадминтон | 1 час | 60,00 | |||||||
23 | Удочки | 1 час | 170,00 | |||||||
24 | Палатка | 1 сутки | 350,00 | |||||||
25 | Спальный мешок | 1 сутки | 200,00 | |||||||
26 | Игровая приставка | 1 час | 150,00 | |||||||
27 | Шампур 5 шт | 3 часа | 120,00 | |||||||
28 | Барбекю (решетка) | 3 часа | 120,00 | |||||||
БЕСПЛАТНО | ||||||||||
1 | Круг надувной детский | 1 час | ||||||||
2 | Жилет надувной детский | 1 час | ||||||||
3 | Игрушка надувная большая | 1 час | ||||||||
4 | Мяч надувной | 1 час | ||||||||
5 | Обруч. скакалка, летающая тарелка | 1 час | ||||||||
6 | Мяч детский | 3 час | ||||||||
7 | Игрушки детские, набор для песочницы | 1 час |
Услуги и цены