Номерной фонд стоимость указана с 31.12.2024 по 02.01.2025 г. | Вместимость | Стоимость без питания руб./сутки | Стоимость с питанием руб./сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
осн. мест | доп. мест* | без Программы лояльности | без Программы лояльности | |||
Цена за 1 место в номере | ||||||
Корпус "Факел" номер Эконом, 3 этаж | 2 | - | 1 320 | 2 520 | ||
Корпус "Факел" номер Стандарт, 1,4 этаж | 2 | - | 1 650 | 2 850 | ||
Корпус "Факел" номер Стандарт+, 2,4 этаж | 2 | - | 1 800 | 3 000 | ||
Корпус "Факел" номер Стандарт+, 3 этаж, № 300 | 3 | - | 1 650 | 2 850 | ||
Гостевой дом N 21 Стандарт, №№ 1; 3; 4; 6 | 1 | - | 2 000 | 3 200 | ||
Гостевой дом N 21 Стандарт, №№ 2; 5 | 2 | - | 2 150 | 3 350 | ||
Гостевой дом N 22 Стандарт+, №№ 1; 2; 3; 4; 5 | 3 | - | 2 170 | 3 370 | ||
Гостевой дом N 22-А Стандарт+, №№ 2; 4; 6 | 3 | - | 2 170 | 3 370 | ||
Доплата за одноместное размещение в 2-х или 3-х местном номере | ||||||
Корпус "Факел" номер Эконом, 3 этаж | 2 | - | 1 320 | |||
Корпус "Факел" номер Стандарт, 1,4 этаж | 2 | - | 1 650 | |||
Корпус "Факел" номер Стандарт+, 2,4 этаж | 2 | - | 1 800 | |||
Корпус "Факел" номер Стандарт+, 3 этаж, № 300 | 3 | - | 3 300 | |||
Гостевой дом N 21 Стандарт, №№ 2; 5 | 2 | - | 2 150 | |||
Гостевой дом N 22 Стандарт+, №№ 1; 2; 3; 4; 5 | 3 | - | 4 340 | |||
Гостевой дом N 22-А Стандарт+, №№ 2; 4; 6 | 3 | - | 4 340 | |||
Доплата за двухместное размещении в 3-х местном номере | ||||||
Корпус "Факел" номер Стандарт+, 3 этаж, № 300 | 3 | - | 1 650 | |||
Гостевой дом N 22 Стандарт+, №№ 1,2; 3; 4; 5 | 3 | - | 2 170 | |||
Гостевой дом N 22-А Стандарт+, №№ 2; 4; 6 | 3 | - | 2 170 | |||
Цена за номер/комнату/квартиру | ||||||
Корпус "Факел" номер Комфорт | 2 | - | 6 300 | 7 500 + 1 200 | ||
Корпус "Факел" номер Комфорт Семейный | 6 | 2 | 11 100 | 12 300 + 1 200 * 5 +1 950 * 2 | ||
Гостевой дом N 21 Стандарт (№ 7) | 2 | 2 | 4 300 | 5 500 + 1 200 +1 950 * 2 | ||
Гостевой дом N 22 Стандарт (№ 6) | 3 | - | 6 500 | 7 700 + 1 200 * 2 | ||
Гостевой дом N 22-А Стандарт (№ 1) | 4 | 1 | 7 200 | 8 400 + 1 200 * 3 +1 950 | ||
Гостевой дом N 22-А Стандарт (№ 3) | 3 | - | 6 500 | 7 700 + 1 200 * 2 | ||
Гостевой дом N 22-А Стандарт (№ 5) | 3 | 1 | 6 500 | 7 600 + 1 100 * 2 + 1 750 | ||
Цена за гостевой дом | ||||||
Гостевой дом N 16/1,2 Стандарт | 5 | 2 | 9 100 | |||
Гостевой дом N 17 Стандарт | 5 | 2 | 9 100 | |||
Гостевой дом N 18 Стандарт | 5 | 2 | 9 100 | |||
Гостевой дом N 23 Люкс | 8 | 6 | 20 500 | |||
Гостевой дом N 30 Люкс | 8 | 4 | 19 500 | |||
🌲 При одноместном размещении в двухместном номере в стоимость добавляется доплата за полный номер.
🌲 Стоимость дополнительных мест добавляется к заказу в момент оформления, после ввода ФИО основных гостей.